Pesquisa de BIN é uma ferramenta online gratuita que permite verificar os detalhes de bancos ou instituições financeiras que emitem BIN/IIN.
Uma pesquisa de BIN é uma ferramenta que permite verificar os detalhes dos bancos ou instituições financeiras emissoras de BIN, selecionando o país, o emissor, o banco e o BIN.
Ao usar a ferramenta de pesquisa de BIN, você pode descobrir o emissor de um BIN específico, além de outras informações importantes, como banco emissor, emissor do cartão, tipo de cartão, nível do cartão, país emissor, site do emissor e contato do emissor.
Um Número de Identificação Bancária (BIN), também conhecido como Número de Identificação do Emissor (IIN), são os seis primeiros dígitos de um cartão de crédito ou débito.
O BIN é usado para identificar o emissor do cartão e ajuda a prevenir fraudes. Quando você insere as informações do seu cartão de crédito ou débito no site de um comerciante, o BIN é usado para corresponder o cartão ao banco que o emitiu.
A tabela abaixo fornece informações detalhadas sobre BIN/IIN, incluindo a rede de emissão, faixas e status:
REDE EMISSORA | RANGES IIN/BIN | ATIVO |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | SIM |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NÃO |
China T-Union | 31 | SIM |
China UnionPay | 62 | SIM |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | SIM |
Diners Club International | 36 | SIM |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | SIM | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | SIM |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | SIM |
622126–622925 (marca conjunta China UnionPay) | SIM | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | SIM |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | SIM |
353, 356 (co-marca RuPay-JCB) | SIM | |
InterPayment | 636 | SIM |
InstaPayment | 637 – 639 | SIM |
JCB | 3528 – 3589 | SIM |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NÃO |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | SIM |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | SIM |
Dankort | 5019 | SIM |
4571 (co-marca Visa) | SIM | |
Mir | 2200 – 2204 | SIM |
BORICA | 2205 | SIM |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | SIM |
Mastercard | 2221 - 2720 | SIM |
51 – 55 | SIM | |
Solo | 6334, 6767 | NÃO |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NÃO |
Troy | 65 (co-marca Discover), 9792 | SIM |
Visa | 4 | SIM |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | SIM |
UATP | 1 | SIM |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | SIM |
LankaPay | 357111 | SIM |
UzCard | 8600 | SIM |
Humo | 9860 | SIM |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | SIM |
Usar uma ferramenta de pesquisa BIN é simples. Basta seguir as etapas abaixo e você poderá obter os detalhes de um BIN específico rapidamente:
Há muitas maneiras pelas quais um pesquisa de BIN pode ajudar a reduzir a fraude. Alguns deles estão listados abaixo: