Wyszukiwarka BIN to bezpłatne narzędzie online, które pozwala zweryfikować dane banków lub instytucji finansowych wydających BIN/IIN.
Wyszukiwarka BIN to narzędzie, które pozwala zweryfikować szczegóły banków wydających BIN lub instytucji finansowych, wybierając kraj, emitenta, bank i BIN.
Korzystając z narzędzia Wyszukiwarka BIN, można znaleźć wydawcę określonego numeru BIN, a także inne ważne informacje, takie jak bank wydający, wystawca karty, typ karty, poziom karty, kraj wydający, witryna internetowa wydawcy i dane kontaktowe wydawcy.
Numer identyfikacyjny banku (BIN), znany również jako numer identyfikacyjny wydawcy (IIN), to sześć pierwszych cyfr karty kredytowej lub debetowej.
BIN służy do identyfikacji wydawcy karty i pomaga zapobiegać oszustwom. Kiedy wprowadzasz informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej na stronie sprzedawcy, kod BIN służy do dopasowania karty do banku, który ją wydał.
Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje o BIN/IIN, w tym o sieci wydającej, zakresach i statusie:
SIEĆ WYDAWNICZA | ZAKRESY IIN/BIN | AKTYWNY |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | TAK |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NIE |
China T-Union | 31 | TAK |
China UnionPay | 62 | TAK |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | TAK |
Diners Club International | 36 | TAK |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | TAK | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | TAK |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | TAK |
622126–622925 (pod wspólną marką China UnionPay) | TAK | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | TAK |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | TAK |
353, 356 (pod wspólną marką RuPay-JCB) | TAK | |
InterPayment | 636 | TAK |
InstaPayment | 637 – 639 | TAK |
JCB | 3528 – 3589 | TAK |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NIE |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | TAK |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | TAK |
Dankort | 5019 | TAK |
4571 (pod wspólną marką Vis) | TAK | |
Mir | 2200 – 2204 | TAK |
BORICA | 2205 | TAK |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | TAK |
Mastercard | 2221 - 2720 | TAK |
51 – 55 | TAK | |
Solo | 6334, 6767 | NIE |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NIE |
Troy | 65 (pod wspólną marką Discover), 9792 | TAK |
Visa | 4 | TAK |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | TAK |
UATP | 1 | TAK |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | TAK |
LankaPay | 357111 | TAK |
UzCard | 8600 | TAK |
Humo | 9860 | TAK |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | TAK |
Korzystanie z narzędzia wyszukiwania BIN jest proste. Wystarczy wykonać kilka poniższych kroków, aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym BIN-ie w mgnieniu oka:
Wyszukiwarka Wyszukiwarka BINr może pomóc na wiele sposobów w ograniczeniu oszustw. Niektóre z nich wymieniono poniżej: