O gerador de cartão de crédito JCB gera detalhes de um cartão JCB válido com detalhes completos, incluindo nome, número do cartão, CVV e data de validade.
O gerador de cartão de crédito JCB gera detalhes válidos do cartão JCB com detalhes completos, incluindo número do cartão, nome, código CVV e data de expiração.
Basta clicar em Gerar ou seguir as etapas abaixo para obter um número de cartão de crédito JCB válido. Você também pode gerar instantaneamente dezenas de números de cartão de crédito JCB aleatórios usando nosso gerador de cartão de crédito.
Para se certificar de que funcionam totalmente, você precisa copiar todos os detalhes como Nome, Data de Validade e o código de segurança de 3 dígitos CVV ou CVV2.
Os detalhes do cartão de crédito JCB gerados por meio do Gerador de cartão de crédito JCB são completamente aleatórios e únicos. Seguimos as regras do Algoritmo de Luhn para gerar esses detalhes do cartão.
Cada prefixo de número de cartão de crédito tem um valor específico atribuído que descreve seu setor. Você pode comparar o seu cartão da tabela do Número de Identificação do Emissor (IIN) aqui para identificar o número do cartão de crédito.
REDE DE EMISSÃO | RANGES IIN/BIN | COMPRIMENTO |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | 15 |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | 16 |
China T-Union | 31 | 19 |
China UnionPay | 62, 81 | 16 - 19 |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | 15 |
Diners Club International | 36 | 14 - 19 |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | 16 - 19 | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | 16 |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | 16 - 19 |
UkrCard | 6040, 6041 | 16 |
RuPay | 60, 6521, 6522 | 16 |
InterPayment | 636 | 16 - 19 |
InstaPayment | 637 - 639 | 16 |
JCB | 3528 – 3589 | 16 - 19 |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | 16 - 19 |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | 12 - 19 |
Maestro | 50, 56 – 69 | 12 - 19 |
Dankort | 5019 | 16 |
4571 (Visa co-branded) | 16 | |
MIR | 2200 – 2204 | 16 |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | 16 |
Mastercard | 2221 - 2720 | 16 |
51 – 55 | 16 | |
Solo | 6334, 6767 | 16, 18, 19 |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | 16, 18, 19 |
Troy | 979200 – 979289 | 16 |
Visa | 4 | 16 |
UATP | 1 | 15 |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | 16, 19 |
LankaPay | 357111 | 16 |
Siga as etapas abaixo para começar a gerar um número de cartão de crédito JCB.
NOTA:
Para certificar-se de que eles são únicos e funcionam corretamente, você pode usar a ferramenta validadora de cartão de crédito para validar os detalhes do seu cartão de crédito JCB.