Si vous recherchez les détails BIN particuliers, vous êtes au bon endroit. Nous avons un grand nombre de bases de données BIN (plus de 400 000+) qui sont disponibles ici pour votre commodité.
Le numéro d'identification bancaire (BIN) est également appelé numéro d'identification de l'émetteur (IIN). BIN est les quatre à six premiers chiffres qui apparaissent sur une carte de bancaire / débit.
Le numéro BIN sur une carte de bancaire / débit indique les détails de l'émetteur, comme la banque ou l'institution financière qui a émis la carte ou son emplacement.
Verificateur De BIN est un outil en ligne qui permet d'obtenir les coordonnées de l'émetteur et vous indique quelle banque et quelle succursale a émis la carte.
Si vous avez déjà un numéro BIN pour lequel vous avez besoin d'informations, vous pouvez utiliser cet outil. L'outil Verificateur De BIN est gratuit, vous pouvez donc l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez.
RÉSEAU D'ÉMISSION | IIN/BIN GAMMES | ACTIVE |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | OUI |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NON |
China T-Union | 31 | OUI |
China UnionPay | 62, 81 | OUI |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | NON |
Diners Club International | 36 | OUI |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | OUI | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | OUI |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | OUI |
UkrCard | 6040, 6041 | OUI |
RuPay | 60, 6521, 6522 | OUI |
InterPayment | 636 | OUI |
InstaPayment | 637 - 639 | OUI |
JCB | 3528 – 3589 | OUI |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NON |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | OUI |
Maestro | 50, 56 – 69 | OUI |
Dankort | 5019 | OUI |
4571 (Visa co-marqué) | OUI | |
MIR | 2200 – 2204 | OUI |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | OUI |
Mastercard | 2221 - 2720 | OUI |
51 – 55 | OUI | |
Solo | 6334, 6767 | NON |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NON |
Troy | 979200 – 979289 | OUI |
Visa | 4 (inclure les marques partenaires: Dankort, Electron, etc.) | OUI |
UATP | 1 | OUI |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | OUI |
LankaPay | 357111 | OUI |
Si vous souhaitez vérifier les détails du code BIN que vous avez, vous pouvez vérifier ici en utilisant l'outil fourni ici. Suivez simplement l'étape et obtenez les détails de votre code BIN en quelques secondes:
Entrez le numéro BIN que vous avez déjà avec vous.