Recherche de BIN est un outil en ligne gratuit qui vous permet de vérifier les coordonnées des banques ou des institutions financières émettant des BIN/IIN.
Une recherche de BIN est un outil qui vous permet de vérifier les détails des banques émettrices de BIN ou des institutions financières en sélectionnant le pays, l'émetteur, la banque et le BIN.
En utilisant l'outil de recherche de BIN, vous pouvez trouver l'émetteur d'un BIN particulier, ainsi que d'autres informations importantes telles que la banque émettrice, l'émetteur de la carte, le type de carte, le niveau de la carte, le pays émetteur, le site Web de l'émetteur et le contact de l'émetteur.
Un numéro d'identification bancaire (BIN), également appelé numéro d'identification de l'émetteur (IIN), correspond aux six premiers chiffres d'une carte de crédit ou de débit.
Le BIN est utilisé pour identifier l'émetteur de la carte et aide à prévenir la fraude. Lorsque vous entrez les informations de votre carte de crédit ou de débit sur le site Web d'un commerçant, le BIN est utilisé pour faire correspondre la carte avec la banque qui l'a émise.
Le tableau ci-dessous fournit des informations détaillées sur BIN/IIN, y compris le réseau émetteur, les plages et le statut :
RÉSEAU D'ÉMISSION | IIN/BIN GAMMES | ACTIF |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | OUI |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NON |
China T-Union | 31 | OUI |
China UnionPay | 62 | OUI |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | OUI |
Diners Club International | 36 | OUI |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | OUI | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | OUI |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | OUI |
622126–622925 (comarqué avec China UnionPay) | OUI | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | OUI |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | OUI |
353, 356 (co-marqué RuPay-JCB) | OUI | |
InterPayment | 636 | OUI |
InstaPayment | 637 – 639 | OUI |
JCB | 3528 – 3589 | OUI |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NON |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | OUI |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | OUI |
Dankort | 5019 | OUI |
4571 (co-marqué Visa) | OUI | |
Mir | 2200 – 2204 | OUI |
BORICA | 2205 | OUI |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | OUI |
Mastercard | 2221 - 2720 | OUI |
51 – 55 | OUI | |
Solo | 6334, 6767 | NON |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NON |
Troy | 65 (co-marqué Discover), 9792 | OUI |
Visa | 4 | OUI |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | OUI |
UATP | 1 | OUI |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | OUI |
LankaPay | 357111 | OUI |
UzCard | 8600 | OUI |
Humo | 9860 | OUI |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | OUI |
L'utilisation d'un outil de recherche BIN est simple. Suivez simplement les quelques étapes ci-dessous et vous pourrez obtenir les détails d'un BIN particulier en un rien de temps :
Il existe de nombreuses façons dont un recherche BIN peut aider à réduire la fraude. Certains d'entre eux sont énumérés ci-dessous :