Ricerca BIN è uno strumento online gratuito che consente di verificare i dettagli di banche o istituti finanziari che emettono BIN/IIN.
Una ricerca BIN è uno strumento che consente di verificare i dettagli delle banche o degli istituti finanziari che emettono BIN selezionando il paese, l'emittente, la banca e il BIN.
Utilizzando lo strumento di ricerca BIN è possibile trovare l'emittente di un particolare BIN, nonché altre informazioni importanti come la banca emittente, l'emittente della carta, il tipo di carta, il livello della carta, il paese di emissione, il sito Web dell'emittente e il contatto dell'emittente.
Un numero di identificazione bancaria (BIN), noto anche come numero di identificazione dell'emittente (IIN), è costituito dalle prime sei cifre di una carta di credito o di debito.
Il BIN viene utilizzato per identificare l'emittente della carta e aiuta a prevenire le frodi. Quando inserisci i dati della tua carta di credito o di debito nel sito Web di un commerciante, il BIN viene utilizzato per abbinare la carta alla banca che l'ha emessa.
La tabella seguente fornisce informazioni dettagliate su BIN/IIN, inclusa la rete di emissione, gli intervalli e lo stato:
RETE DI EMISSIONE | GAMMA IIN/BIN | ATTIVO |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | SÌ |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NO |
China T-Union | 31 | SÌ |
China UnionPay | 62 | SÌ |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | SÌ |
Diners Club International | 36 | SÌ |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | SÌ | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | SÌ |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | SÌ |
622126–622925 (co-branded China UnionPay) | SÌ | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | SÌ |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | SÌ |
353, 356 (co-branded RuPay-JCB) | SÌ | |
InterPayment | 636 | SÌ |
InstaPayment | 637 – 639 | SÌ |
JCB | 3528 – 3589 | SÌ |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NO |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | SÌ |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | SÌ |
Dankort | 5019 | SÌ |
4571 (Visa co-branded) | SÌ | |
Mir | 2200 – 2204 | SÌ |
BORICA | 2205 | SÌ |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | SÌ |
Mastercard | 2221 - 2720 | SÌ |
51 – 55 | SÌ | |
Solo | 6334, 6767 | NO |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NO |
Troy | 65 (Discover co-branded), 9792 | SÌ |
Visa | 4 | SÌ |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | SÌ |
UATP | 1 | SÌ |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | SÌ |
LankaPay | 357111 | SÌ |
UzCard | 8600 | SÌ |
Humo | 9860 | SÌ |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | SÌ |
Usare uno strumento di ricerca BIN è semplice. Basta seguire i pochi passaggi seguenti e sarai in grado di ottenere i dettagli di un particolare BIN in pochissimo tempo:
Ci sono molti modi in cui un ricerca BIN può aiutare a ridurre le frodi. Alcuni di questi sono elencati di seguito: