БИН Поиск — бесплатный онлайн-инструмент, позволяющий проверить реквизиты банков или финансовых учреждений, выдавших БИН/ИИН.
Поиск БИН, также известный как БИН Поиск, представляет собой инструмент, который позволяет вам проверять сведения о банках или финансовых учреждениях, выдавших БИН, путем выбора страны, эмитента, банка и БИН.
Используя инструмент поиска БИН, вы можете узнать эмитента определенного БИН, а также другую важную информацию, такую как банк-эмитент, эмитент карты, тип карты, уровень карты, страна-эмитент, веб-сайт эмитента и контактные данные эмитента.
Идентификационный номер банка (БИН), также известный как идентификационный номер эмитента (ИИН), представляет собой первые шесть цифр кредитной или дебетовой карты.
БИН используется для идентификации эмитента карты и помогает предотвратить мошенничество. Когда вы вводите информацию о своей кредитной или дебетовой карте на веб-сайте продавца, БИН используется для сопоставления карты с банком, выпустившим ее.
В таблице ниже представлена подробная информация о БИН/ИИН, включая сеть-эмитент, диапазоны и статус:
СЕТЬ ВЫДАЧИ | ДИАПАЗОНЫ ИИН/БИН | АКТИВНЫЙ |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | ДА |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | НЕТ |
China T-Union | 31 | ДА |
China UnionPay | 62 | ДА |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | ДА |
Diners Club International | 36 | ДА |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | ДА | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | ДА |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | ДА |
622126–622925 (совместно с China UnionPay) | ДА | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | ДА |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | ДА |
353, 356 (совместный бренд RuPay и JCB) | ДА | |
InterPayment | 636 | ДА |
InstaPayment | 637 – 639 | ДА |
JCB | 3528 – 3589 | ДА |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | НЕТ |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | ДА |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | ДА |
Dankort | 5019 | ДА |
4571 (совместно с Visa) | ДА | |
Mir | 2200 – 2204 | ДА |
BORICA | 2205 | ДА |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | ДА |
Mastercard | 2221 - 2720 | ДА |
51 – 55 | ДА | |
Solo | 6334, 6767 | НЕТ |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | НЕТ |
Troy | 65 (совместный бренд Discover), 9792 | ДА |
Visa | 4 | ДА |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | ДА |
UATP | 1 | ДА |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | ДА |
LankaPay | 357111 | ДА |
UzCard | 8600 | ДА |
Humo | 9860 | ДА |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | ДА |
Использовать инструмент поиска БИН просто. Просто выполните несколько шагов ниже, и вы сможете быстро получить подробную информацию о конкретном БИН:
Есть много способов, которыми БИН Поиск может помочь уменьшить мошенничество. Некоторые из них перечислены ниже: