BIN Búsqueda/BIN Descubridor es una herramienta en línea gratuita que le permite verificar los detalles de los bancos o instituciones financieras que emiten BIN/IIN.
Una búsqueda de BIN, también conocida como BIN Descubridor, es una herramienta que le permite verificar los detalles de los bancos emisores de BIN o las instituciones financieras seleccionando el país, el emisor, el banco y el BIN.
Al utilizar la herramienta de búsqueda de BIN, puede encontrar el emisor de un BIN en particular, así como otra información importante, como el banco emisor, el emisor de la tarjeta, el tipo de tarjeta, el nivel de la tarjeta, el país emisor, el sitio web del emisor y el contacto del emisor.
Un Número de Identificación Bancaria (BIN), también conocido como Número de Identificación del Emisor (IIN), son los primeros seis dígitos de una tarjeta de crédito o débito.
El BIN se utiliza para identificar al emisor de la tarjeta y ayuda a prevenir el fraude. Cuando ingresa la información de su tarjeta de crédito o débito en el sitio web de un comerciante, el BIN se usa para hacer coincidir la tarjeta con el banco que la emitió.
La siguiente tabla proporciona información detallada sobre BIN/IIN, incluida la red emisora, los rangos y el estado:
RED EMISORA | RANGOS IIN/BIN | ACTIVO |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | SI |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NO |
China T-Union | 31 | SI |
China UnionPay | 62 | SI |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | SI |
Diners Club International | 36 | SI |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | SI | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | SI |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | SI |
622126–622925 (marca compartida de China UnionPay) | SI | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | SI |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | SI |
353, 356 (marca compartida RuPay-JCB) | SI | |
InterPayment | 636 | SI |
InstaPayment | 637 – 639 | SI |
JCB | 3528 – 3589 | SI |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NO |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | SI |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | SI |
Dankort | 5019 | SI |
4571 (marca compartida de Visa) | SI | |
Mir | 2200 – 2204 | SI |
BORICA | 2205 | SI |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | SI |
Mastercard | 2221 - 2720 | SI |
51 – 55 | SI | |
Solo | 6334, 6767 | NO |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NO |
Troy | 65 (marca compartida de Discover), 9792 | SI |
Visa | 4 | SI |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | SI |
UATP | 1 | SI |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | SI |
LankaPay | 357111 | SI |
UzCard | 8600 | SI |
Humo | 9860 | SI |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | SI |
Usar una herramienta de búsqueda BIN es simple. Simplemente siga los pasos a continuación y podrá obtener los detalles de un BIN en particular en muy poco tiempo:
Hay muchas maneras en que un BIN Descubrido puede ayudar a reducir el fraude. Algunos de estos se enumeran a continuación: