Wyszukiwanie BIN to bezpłatne narzędzie online do wyszukiwania informacji o wydaniu danych bankowych, w tym kraju, danych karty, numeru kontaktowego itp.
Numer identyfikacyjny banku (BIN) jest również znany jako numer identyfikacyjny emitenta (IIN). BIN to pierwszy od czterech do sześciu cyfr numer identyfikacyjny banku, który jest nadawany każdej karcie kredytowej / debetowej.
Numer BIN wskazuje tożsamość wydawcy karty danego BIN-u. Możesz skorzystać z numeru BIN, aby uzyskać dane organu wydającego daną kartę, a także zweryfikować dane.
Aby pomóc Ci w wyszukiwaniu BIN, mamy tutaj narzędzie do wyszukiwania BIN. Nasza baza danych zawierająca ponad 400,000+ BINów zawiera dokładne dane BIN-u, który chcesz przeszukać.
Narzędzie pomoże również w weryfikacji danych banku wydającego kartę lub instytucji finansowej.
SIEĆ WYDAWAJĄCA | ZAKRESY IIN/BIN | AKTYWNY |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | TAK |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NIE |
China T-Union | 31 | TAK |
China UnionPay | 62, 81 | TAK |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | NIE |
Diners Club International | 36 | TAK |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | TAK | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | TAK |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | TAK |
UkrCard | 6040, 6041 | TAK |
RuPay | 60, 6521, 6522 | TAK |
InterPayment | 636 | TAK |
InstaPayment | 637 - 639 | TAK |
JCB | 3528 – 3589 | TAK |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NIE |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | TAK |
Maestro | 50, 56 – 69 | TAK |
Dankort | 5019 | TAK |
4571 (pod wspólną marką Visa) | TAK | |
MIR | 2200 – 2204 | TAK |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | TAK |
Mastercard | 2221 - 2720 | TAK |
51 – 55 | TAK | |
Solo | 6334, 6767 | NIE |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NIE |
Troy | 979200 – 979289 | TAK |
Visa | 4 (w tym marki partnerskie: Dankort, Electron itp.) | TAK |
UATP | 1 | TAK |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | TAK |
LankaPay | 357111 | TAK |
Jak korzystać z narzędzia wyszukiwania BIN?