BIN Suche ist ein kostenloses Online Tool, mit dem Sie die Details von Banken oder Finanzinstituten überprüfen können, die BIN/IIN ausstellen.
Eine BIN Suche ist ein Tool, mit dem Sie die Details von BIN ausstellenden Banken oder Finanzinstituten überprüfen können, indem Sie das Land, den Emittenten, die Bank und die BIN auswählen.
Mit der BIN Suche können Sie den Aussteller einer bestimmten BIN sowie andere wichtige Informationen wie die ausstellende Bank, den Kartenaussteller, den Kartentyp, die Kartenebene, das ausstellende Land, die Website des Ausstellers und den Kontakt zum Aussteller herausfinden.
Bank Identification Number (BIN), auch bekannt als Issuer Identification Number (IIN), sind die ersten sechs Ziffern einer Kredit- oder Debitkarte.
Die BIN dient zur Identifizierung des Kartenausstellers und hilft Betrug zu verhindern. Wenn Sie Ihre Kredit- oder Debitkarten informationen auf der Website eines Händlers eingeben, wird die BIN verwendet, um die Karte mit der Bank abzugleichen, die sie ausgestellt hat.
Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zu BIN/IIN, einschließlich des ausstellenden Netzwerks, der Bereiche und des Status:
UITGIFTE NETWERK | IIN/BIN BEREIK | ACTIEF |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | JA |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NEE |
China T-Union | 31 | JA |
China UnionPay | 62 | JA |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | JA |
Diners Club International | 36 | JA |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | JA | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | JA |
Discover Card | 6011, 644-649, 65 | JA |
622126–622925 (onder de merknaam China UnionPay) | JA | |
UkrCard | 60400100 – 60420099 | JA |
RuPay | 60, 65, 81, 82, 508 | JA |
353, 356 (onder de merknaam RuPay-JCB) | JA | |
InterPayment | 636 | JA |
InstaPayment | 637 – 639 | JA |
JCB | 3528 – 3589 | JA |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NEE |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | JA |
Maestro | 5018, 5020, 5038, 5893, 6304, 6759, 6761, 6762, 6763 | JA |
Dankort | 5019 | JA |
4571 (onder de merknaam Visa) | JA | |
Mir | 2200 – 2204 | JA |
BORICA | 2205 | JA |
NPS Pridnestrovie | 6054740 – 6054744 | JA |
Mastercard | 2221 - 2720 | JA |
51 – 55 | JA | |
Solo | 6334, 6767 | NEE |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NEE |
Troy | 65 (onder de merknaam Discover), 9792 | JA |
Visa | 4 | JA |
Visa Electron | 4026, 417500, 4508, 4844, 4913, 4917 | JA |
UATP | 1 | JA |
Verve | 506099–506198, 650002–650027, 507865-507964 | JA |
LankaPay | 357111 | JA |
UzCard | 8600 | JA |
Humo | 9860 | JA |
GPN | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | JA |
Die Verwendung eines BIN Suche werkzeugs ist einfach. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte und Sie können die Details einer bestimmten BIN in kürzester Zeit abrufen:
Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein BIN Suche helfen kann, Betrug zu reduzieren. Einige davon sind unten aufgeführt: